ZG036S Kleiner Raupen-Hydraulikbagger
Beschreibung1
01
Produktbeschreibung
Einfache Bedienung, der Bediener kann die Bedienungsmethode schnell erlernen; geeignet für Landwirtschaft, Landschaftsbau, Rohrleitungsbau und andere kleinere Bauprojekte.
Die Anschaffungs-, Nutzungs- und Wartungskosten sind niedrig, daher eignet sich das Unternehmen für Einzelanwender oder kleinere Projekte.

Diese Funktion gewährleistet, dass sich die obere Plattform der gesamten Maschine bei einer 360-Grad-Drehung stets innerhalb der Breite der Schiene befindet und auch auf engstem Raum flexibel gedreht werden kann.

Der Ausleger kann für spezielle Arbeiten wie das Ausheben von Mauern auf engstem Raum seitlich geschwenkt werden.

Der Ausleger kann für spezielle Arbeiten wie das Ausheben von Mauern auf engstem Raum seitlich geschwenkt werden.
Produktspezifikationen
Spezifikationen | Einheit | Parameter |
| ||
Maschinengewicht | kg | 3800 |
Nennkapazität des Eimers | M3 | 0,12 |
Breite des Eimers | mm | 650 |
Leistungsparameter | ||
Motormodell |
| Yanmar 3TNV88F |
Motorleistung | kW/U/min | 18.2/2200 |
Emission |
| EPA Tier 4 Final/Europa Stufe V |
Maximale Benotungsfähigkeit |
| 30° |
Maximale Grabkraft des Arms | kN | 18.2 |
Maximale Grabkraft der Schaufel | kN | 30.4 |
Reisegeschwindigkeit | km/h | 2,4/4,4 |
Schwenkgeschwindigkeit der Plattform | U/min | 9 |
Betriebsparameter | ||
Maximale Grabhöhe | mm | 4910 |
Maximale Grabtiefe | mm | 3000 |
Maximale vertikale Grabtiefe | mm | 2690 |
Maximaler Grabradius | mm | 5500 |
Maximaler Aushubradius auf Bodenniveau | mm | 5345 |
Maximale Kipphöhe | mm | 3545 |
Minimaler Schwenkradius | mm |
|
Transportdimension | ||
Gesamtlänge | mm | 4880 |
Gesamtbreite | mm | 1740 |
Gesamthöhe | mm | 2550 |
Andere Parameter | ||
Breite des Fahrgestells | mm | 1740 |
Streckenlänge | mm | 2155 |
Spurbreite | mm | 300 |
Spurweite | mm | 1650 |
Höhe zwischen Fahrgestell und Boden | mm | 295 |
Höhe zwischen Plattform und Boden | mm | 595 |
Wendekreis des Plattformhecks | mm | 860 |
Kraftstofftankkapazität | L | 50 |
Kapazität des Hydrauliköltanks | L | 40 |
Armlänge | mm | 1400 |
Auslegerlänge | mm | 2540 |








